Possono votare presso i seggi allestiti nella provincia di Cagliari tutti i cittadini e le cittadine italiani. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del seggio.
Possono votare presso i seggi allestiti nella provincia di Cagliari anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede. Queste categorie devono pre-registrarsi sulla piattaforma inserendo la documentazione richiesta e selezionando il seggio della zona in cui vive.
(L’elenco dei seggi mostrato in tabella è aggiornato alla data del 22/02/2023)
| COMUNI | SEGGIO TRASFERITO a | TIPO SEDE | PRESSO | SEGGI ELETTORALI | INDIRIZZO |
|---|---|---|---|---|---|
| ARMUNGIA | vota a villaputzu | ||||
| ASSEMINI | COMUNALE | Teatro del Carmine | tutti i seggi | Via Sardegna 2 | |
| BALLAO | vota a escalaplano | - | |||
| BARRALI | vota a senorbi | - | |||
| BURCEI | vota a sinnai | ||||
| CAGLIARI 1 | COMUNALE | Comune | sezioni 101-102; dalla sez.104 alla sez.109; dalla 124 alla 126, dalla sez. 203 alla 205 | Via Roma Municipio | |
| CAGLIARI 2 | SEDE DI PARTITO | CIRCOLO PD RINASCITA | 201-202; dalla Sez. 206 alla Sez. 225 | via brigata sassari 8 | |
| CAGLIARI 3 | SEDE DI PARTITO | Fondazione Enrico Berlinguer | dalla sez. 301 alla sez.324 | Via Emilia, 39 | |
| CAGLIARI 4 | SEDE ASSOCIAZIONE | ASSOCIAZIONE SERGIO ATZENI | dalla sez. 110 alla sez. 123; sez.127,128; dalla sez. 401 alla sez. 408 | PIAZZA GALILEI 13 | |
| CAGLIARI 4 BIS | PIAZZA | Gazebo | dalle sez. 409 alla sez. 442 | Piazza Giovanni XXIII | |
| CAGLIARI 5 | SEDE DI PARTITO | Circolo PD LA PALMA | dalla sez. 501 alla sez.527 | Via Libeccio 13 | |
| CAGLIARI 6 | COMUNALE | Municipalità di Pirri | dalla sez. 601 alla sez. 628 | Via Riva Villasanta 35 | |
| CAPOTERRA centro | COMUNALE | sala consiliare centro storico | DA sez. 1 A sez. 10 e 21 | da sez.1 alla sez. 10 | |
| CAPOTERRA frutti d'oro | COMUNALE | Casa Spadaccino | DA sez.13 A sez. 20 | da sez. 13 a sez. 20 | |
| CAPOTERRA Poggio dei Pini | PIAZZA | piazzale poggio dei pini | sezioni 11 e 12 | ||
| CASTIADAS | vota a villaputzu | - | |||
| DECIMOMANNU | COMUNALE | Sala Consiliare | tutti i seggi | corso umberto | |
| DECIMOPUTZU | COMUNALE | centro socio culturale | tutti i seggi | via nora 1 | |
| DOLIANOVA | COMUNALE | sala consiliare | tutti i seggi | ||
| DOMUS DE MARIA | vota a pula | - | |||
| DONORI | vota a dolianova | - | |||
| ELMAS | SEDE DI PARTITO | sede PD | tutti i seggi | via sulcitana 117 | |
| ESCALAPLANO | COMUNALE | ex municipio | tutti i seggi | Corso sardegna 106 | |
| ESCOLCA | vota a isili | - | |||
| ESTERZILI | vota a escalaplano | - | tutti i seggi | ||
| GERGEI | vota a isili | ||||
| GESICO | COMUNALE | Locali piano terra ex Palazzo Municipale | tutti i seggi | Piazza Umberto I° 14/a | |
| GONI | vota a senorbi | - | |||
| GUAMAGGIORE | vota a guasila | - | |||
| GUASILA | SEDE DI PARTITO | tutti i seggi | via serrenti | ||
| ISILI | COMUNALE | Centro di Aggregazione Sociale | tutti i seggi | Corso Vittorio Emanuele | |
| MANDAS | COMUNALE | Locale Centro Socio-Culturale | tutti i seggi | Via Cagliari | |
| MARACALAGONIS | vota a sinnai | - | |||
| MONASTIR | vota a ussana | - | |||
| MONSERRATO | SEDE DI PARTITO | Circolo PD | tutti i seggi | Via 31 marzo n,29 | |
| MURAVERA | vota a villaputzu | - | |||
| NURAGUS | vota a isili | - | |||
| NURALLAO | vota a isili | - | |||
| NURAMINIS | vota a samatzai | - | |||
| NURRI | vota a isili | - | |||
| ORROLI | vota a isili | - | |||
| ORTACESUS | COMUNALE | teatro comunale | tutti i seggi | viale diaz - strada per Selegas | |
| PIMENTEL | vota a samatzai | - | |||
| PULA | COMUNALE | aula consiliare | tutti i seggi | ||
| QUARTU 1 | antica casa OLLA | dalla A alla L | via eligio porcu | ||
| QUARTU 2 | antica casa OLLA | dalla M alla Z | via eligio porcu | ||
| QUARTUCCIU | vota a selargius | - | |||
| SADALI | COMUNALE | sala consiliare | tutti i seggi | ||
| SAMATZAI | SEDE DI PARTITO | tutti i seggi | via san giuseppe 3 | ||
| SAN BASILIO | vota a senorbi | - | |||
| SAN NICOLO GERREI | vota a escalaplano | - | |||
| SAN SPERATE | SEDE DI PARTITO | Circolo PD | tutti i seggi | via verdi | |
| SAN VITO | vota a villaputzu | - | |||
| SANT'ANDREA FRIUS | vota a senorbi | - | |||
| SARROCH | COMUNALE | biblioteca COMUNALE | tutti i seggi | via cagliari 59 | |
| SELARGIUS | COMUNALE | aula consiliare comune | DA sez.1 A sez. 20 | Via Istria | |
| SELARGIUS - SUPLANU | COMUNALE | sala polivalente - presso edificio comunale | DA sez. 21 A sez. 25 | Parco via metastasio | |
| SELEGAS | vota a Ortacesus | - | |||
| SENORBI | COMUNALE | teatro civico COMUNALE | tutti i seggi | via stazione | |
| SERDIANA | vota a dolianova | - | |||
| SERRI | vota a mandas | - | |||
| SESTU | SEDE DI PARTITO | circolo PD | tutti i seggi | via roma | |
| SETTIMO SAN PIETRO | SEDE DI PARTITO | circolo PD | tutti i seggi | via 4 novembre num. 6 | |
| SEULO | COMUNALE | scuola elentare | tutti i seggi | via cagliari | |
| SILIQUA | COMUNALE | ex-municipio | tutti i seggi | corso Repubblica | |
| SILIUS | vota a senorbi | - | |||
| SINNAI | COMUNALE | ex comunita montana | tutti i seggi | via liberta n°8 | |
| SIURGUS DONIGALA | vota a gesico | - | |||
| SOLEMINIS | vota a dolianova | - | |||
| SUELLI | vota a senorbi | - | |||
| TEULADA | vota a pula | - | |||
| USSANA | COMUNALE | locale ex canadian pine | tutti i seggi | via roma 167 | |
| UTA | COMUNALE | centro anziani | tutti i seggi | PIAZZA MONUMENTO - ANGOLO VIA ORISTANO | |
| VALLERMOSA | vota a decimoputzu | - | |||
| VILLA SAN PIETRO | vota a Pula | ||||
| VILLANOVATULO | vota a isili | - | |||
| VILLAPUTZU | SEDE DI PARTITO | circolo pd | tutti i seggi | via Nazionale 47 | |
| VILLASALTO | vota a villaputzu | - | |||
| VILLASIMIUS | vota a villaputzu | - | |||
| VILLASOR | SEDE DI PARTITO | CIRCOLO PD | tutti i seggi | via togliatti n.47 | |
| VILLASPECIOSA | vota a decimoputzu | - |
Info sull'autore